カードがあれば海外通販も楽々な時代になりましたね(^^;)
珍しく指輪など衝動買いしてしまったのですが(安物だからできるのですが・笑)
指輪のサイズ表記が違うので調べてみましたので、メモ
海外のリングサイズ表
内径[mm] | 内周[mm] | 日本[号] | アメリカ | イタリア | イギリス |
---|---|---|---|---|---|
13 | 40.8 | 1 | 1 | 41 | C |
13.4 | 41.9 | 2 | 2 | 42 | D |
13.7 | 42.9 | 3 | 2.5 | 43 | E |
14.0 | 44.0 | 4 | 3 | 44 | F |
14.4 | 45.0 | 5 | 3.5 | 45 | G |
14.7 | 46.1 | 6 | 3.5~4 | 46 | G~H |
15.0 | 47.1 | 7 | 4~4.5 | 47 | H~I |
15.4 | 48.2 | 8 | 4.5~5 | 48 | I~J |
15.7 | 49.2 | 9 | 5 | 49 | J |
16.0 | 50.3 | 10 | 5.5 | 50 | K |
16.4 | 51.3 | 11 | 6 | 51 | L |
16.7 | 52.4 | 12 | 6.5 | 52 | L~M |
17.0 | 53.4 | 13 | 6.5~7 | 53 | M~N |
17.4 | 54.5 | 14 | 7~7.5 | 54 | N~O |
17.7 | 55.5 | 15 | 7.5~8 | 55 | O~P |
18.0 | 56.6 | 16 | 8 | 56 | P |
18.4 | 57.6 | 17 | 8.5 | 57 | Q |
18.7 | 58.6 | 18 | 9 | 58 | R |
19.0 | 59.7 | 19 | 9.5 | 59 | S |
19.4 | 60.7 | 20 | 10 | 60 | T |
19.7 | 61.8 | 21 | 10.5 | 61 | T~U |
20.0 | 62.8 | 22 | 10.5 | 62 | U |
20.4 | 63.9 | 23 | 11 | 63 | V |
20.7 | 64.9 | 24 | 11.5 | 64 | W |
21.0 | 66.0 | 25 | 12 | 65 | X |
21.4 | 67.0 | 26 | 12.5 | 66 | Y |
21.7 | 68.0 | 27 | 13 | 67 | Z |
22.0 | 69.0 | 28 | 13.5 | 68 | |
22.4 | 70.0 | 29 | 14 | 69 | |
22.7 | 71.2 | 30 | 14.5 | 70 | |
23.0 | 72.3 | 31 | 15 | 71 | |
23.4 | 73.3 | 32 | 15.5 | 72 |
コメント