コピー用紙サイズ(A判)
| 規格 | サイズ(mm) |
| A0 | 841 × 1189 |
| A1 | 594 × 841 |
| A2 | 420 × 594 |
| A3 | 297 × 420 |
| A4 | 210 × 297 |
| A5 | 148 × 210 |
| A6 | 105 × 148 |
| A7 | 74 × 105 |
| A8 | 52 × 74 |
| A9 | 37 × 52 |
| A10 | 26 × 37 |
コピー用紙サイズ(B判)
| 規格 | サイズ |
| B0 | 1030 × 1456 |
| B1 | 728 × 1030 |
| B2 | 515 × 728 |
| B3 | 364 × 515 |
| B4 | 257 × 364 |
| B5 | 182 × 257 |
| B6 | 128 × 182 |
| B7 | 91 × 128 |
| B8 | 64 × 91 |
| B9 | 45 × 64 |
| B10 | 32 × 45 |
(※郵政民営化したのでもう "官製" ではありませんが・笑)
| 写真 L判 | 89 × 127 |
| 写真 2L判 | 127×178 |
封筒サイズ
| 名称 | サイズ | 入れられる用紙 |
| 長1 | 142×332 | A4(二折) |
| 長2 | 119×277 | B5(二折) |
| 長3 | 120×235 | A4(三折) |
| 長30 | 92×235 | A4(四折) |
| 長4 | 90×205 | B5(三折) |
| 長40 | 90×225 | A4(四折) |
| 角1 | 216×277 | B4 |
| 角2 | 240×332 | A4 |
| 角3 | 270×382 | B5 |
※名刺の厚さ
| パスポート写真 | 45 × 35 |
| 履歴書(一般的なサイズ) | 40 × 30 |
ギターの長さ(スケール)
| 通称 | 長さ(mm) | 長さ(inch) |
| ロング | 648(647.7) | 25.5 |
| ミディアム | 628.65(*1) | 24 3/4 |
| ショート | 609.6 | 24 |
*1:ミディアムスケールは628と表記される場合と629と表記される場合があるようです。(四捨五入か切り捨てかの違いで24 3/4インチが正解ってことでしょうかね・・・?)
※多弦ギター
| Ibanez RG8 | 8弦 | 685.8 | 27 |
| Ibanez UV7(*2) | 7弦 | 648 | 25.5 |
| Ibanez RGIM8 | 8弦 | 647.7-690.9(*3) | 25.5-27.2(*3) |
| Shecter Hellraiser C-7 | 7弦 | 673 | 26 1/2 |
| Shecter Hellraiser C-8 | 8弦 | 711 | 28 |
| Carparelli | 8弦 | 695 | (27.36) |
| Carparelli | 9弦 | 762 | 30 |
| Washburn | 8弦 | (685.8) | 27 |
*2:Steve Vai モデル。VAI世界で初めてソリッドエレキギターで7弦を使用したそうですね。
*3:マルチスケール(弦ごとにスケールが異なる。低音源に行くほどスケールが長くなるように、扇形にフレットが打たれている。ファンドフレット)
ベースギターの長さ(スケール)
| 通称 | 長さ(mm) | 長さ(inch) |
| エクストラロング | 889 | 35 |
| ロング | 863.6 | 34 |
| ミディアム | 812.8 | 32 |
| ショート | 762 | 30 |
コメント