年収1200万円の部長が、年収260万円の電話番に…定年後の「再雇用」の現実 | 日刊SPA!
人生の後半戦を見据えて、定年後も会社に再雇用してもらおうともくろむ人も多いだろう。確かに高年齢者雇用安定法により、企業には65歳までの雇用確保義務が生じるようになった。人事ジャーナリストの溝上憲文氏は、現状をこう語る…
nikkan-spa.jp
庶民は老後の貯蓄もままならないような薄給で必死で生活しているのですが、 年収1200万ももらってて、老後も働かなければならないほど貯蓄がないのもどうかと。 派手に贅沢な仕事してきて老後の準備を何も考えてなかったんでしょうかね? 年収600万の人と同じ生活をして、毎年600万貯蓄して、30年働いたら、1億円以上の貯蓄ができそうなものですが あ、初任給から年収1200万だったわけじゃないか(笑)
と言う事で、ちょっと調べてみました。 年齢別年収平均値の一覧表 ※企業の年収の情報は平均年収.jpより 定年時に年収1200万という条件にピッタリあうところがなかったので、それに近い感じで、三井物産と朝日新聞社を選んでみました。
(単位:万円) | ||
年齢 | 三井物産 | 朝日新聞社 |
---|---|---|
22 | 313 | 724 |
23 | 313 | 724 |
24 | 313 | 724 |
25 | 950 | 901 |
26 | 950 | 901 |
27 | 950 | 901 |
28 | 950 | 901 |
29 | 950 | 901 |
30 | 1068 | 991 |
31 | 1068 | 991 |
32 | 1068 | 991 |
33 | 1068 | 991 |
34 | 1068 | 991 |
35 | 1055 | 1130 |
36 | 1055 | 1130 |
37 | 1055 | 1130 |
38 | 1055 | 1130 |
39 | 1055 | 1130 |
40 | 1239 | 1262 |
41 | 1239 | 1262 |
42 | 1239 | 1262 |
43 | 1239 | 1262 |
44 | 1239 | 1262 |
45 | 1395 | 1422 |
46 | 1395 | 1422 |
47 | 1395 | 1422 |
48 | 1395 | 1422 |
49 | 1395 | 1422 |
50 | 1505 | 1524 |
51 | 1505 | 1524 |
52 | 1505 | 1524 |
53 | 1505 | 1524 |
54 | 1505 | 1524 |
55 | 1492 | 1461 |
56 | 1492 | 1461 |
57 | 1492 | 1461 |
58 | 1492 | 1461 |
59 | 1492 | 1461 |
60 | 1250 | 1029 |
61 | 1250 | 1029 |
62 | 1250 | 1029 |
63 | 1250 | 1029 |
64 | 1250 | 1029 |
65 | 1250 | 1029 |
合計 | 51959 | 51851 |
22歳から65歳まで働いたとして、生涯年収は5億を超えるんですね、すごいですね。庶民には考えられない感じ。 生涯の年収の平均値を出すと、どちらも1180万円程度になります。 ちなみに、国民の平均年収が432万円と平均年収.jpに書いてありますので 432万円は、上記二社の36%程度ですね。 生涯年収総額も単純計算で1億8600万円くらいということになるでしょうか。。。
仮に、ここで、年収600万円を超えた分を全部貯蓄に回した、として計算すると
年齢 | 三井物産 | 貯蓄 | 朝日新聞社 | 貯蓄 |
---|---|---|---|---|
22 | 313 | 0 | 724 | 124 |
23 | 313 | 0 | 724 | 124 |
24 | 313 | 0 | 724 | 124 |
25 | 950 | 350 | 901 | 301 |
26 | 950 | 350 | 901 | 301 |
27 | 950 | 350 | 901 | 301 |
28 | 950 | 350 | 901 | 301 |
29 | 950 | 350 | 901 | 301 |
30 | 1068 | 468 | 991 | 391 |
31 | 1068 | 468 | 991 | 391 |
32 | 1068 | 468 | 991 | 391 |
33 | 1068 | 468 | 991 | 391 |
34 | 1068 | 468 | 991 | 391 |
35 | 1055 | 455 | 1130 | 530 |
36 | 1055 | 455 | 1130 | 530 |
37 | 1055 | 455 | 1130 | 530 |
38 | 1055 | 455 | 1130 | 530 |
39 | 1055 | 455 | 1130 | 530 |
40 | 1239 | 639 | 1262 | 662 |
41 | 1239 | 639 | 1262 | 662 |
42 | 1239 | 639 | 1262 | 662 |
43 | 1239 | 639 | 1262 | 662 |
44 | 1239 | 639 | 1262 | 662 |
45 | 1395 | 795 | 1422 | 822 |
46 | 1395 | 795 | 1422 | 822 |
47 | 1395 | 795 | 1422 | 822 |
48 | 1395 | 795 | 1422 | 822 |
49 | 1395 | 795 | 1422 | 822 |
50 | 1505 | 905 | 1524 | 924 |
51 | 1505 | 905 | 1524 | 924 |
52 | 1505 | 905 | 1524 | 924 |
53 | 1505 | 905 | 1524 | 924 |
54 | 1505 | 905 | 1524 | 924 |
55 | 1492 | 892 | 1461 | 861 |
56 | 1492 | 892 | 1461 | 861 |
57 | 1492 | 892 | 1461 | 861 |
58 | 1492 | 892 | 1461 | 861 |
59 | 1492 | 892 | 1461 | 861 |
60 | 1250 | 650 | 1029 | 429 |
61 | 1250 | 650 | 1029 | 429 |
62 | 1250 | 650 | 1029 | 429 |
63 | 1250 | 650 | 1029 | 429 |
64 | 1250 | 650 | 1029 | 429 |
65 | 1250 | 650 | 1029 | 429 |
合計 | 51959 | 26420 | 51801 | 25401 |
二億五千万円以上の貯蓄ができるわけですね。老後の蓄えには十分過ぎる気がしますが・・・ ちょっと強引過ぎる話で、こんな単純計算で行くわけはないとは思いますが(笑)
生活レベルを600万円に押さえるのは無理? 432万円の庶民からしたら何を言ってるのかという感じはしますが、まぁ、では配慮して、閾値を1000万円に変えてみると・・・
年齢 | 三井物産 | 貯蓄 | 朝日新聞社 | 貯蓄 |
---|---|---|---|---|
22 | 313 | 0 | 724 | 0 |
23 | 313 | 0 | 724 | 0 |
24 | 313 | 0 | 724 | 0 |
25 | 950 | 0 | 901 | 0 |
26 | 950 | 0 | 901 | 0 |
27 | 950 | 0 | 901 | 0 |
28 | 950 | 0 | 901 | 0 |
29 | 950 | 0 | 901 | 0 |
30 | 1068 | 68 | 991 | 0 |
31 | 1068 | 68 | 991 | 0 |
32 | 1068 | 68 | 991 | 0 |
33 | 1068 | 68 | 991 | 0 |
34 | 1068 | 68 | 991 | 0 |
35 | 1055 | 55 | 1130 | 130 |
36 | 1055 | 55 | 1130 | 130 |
37 | 1055 | 55 | 1130 | 130 |
38 | 1055 | 55 | 1130 | 130 |
39 | 1055 | 55 | 1130 | 130 |
40 | 1239 | 239 | 1262 | 262 |
41 | 1239 | 239 | 1262 | 262 |
42 | 1239 | 239 | 1262 | 262 |
43 | 1239 | 239 | 1262 | 262 |
44 | 1239 | 239 | 1262 | 262 |
45 | 1395 | 395 | 1422 | 422 |
46 | 1395 | 395 | 1422 | 422 |
47 | 1395 | 395 | 1422 | 422 |
48 | 1395 | 395 | 1422 | 422 |
49 | 1395 | 395 | 1422 | 422 |
50 | 1505 | 505 | 1524 | 524 |
51 | 1505 | 505 | 1524 | 524 |
52 | 1505 | 505 | 1524 | 524 |
53 | 1505 | 505 | 1524 | 524 |
54 | 1505 | 505 | 1524 | 524 |
55 | 1492 | 492 | 1461 | 461 |
56 | 1492 | 492 | 1461 | 461 |
57 | 1492 | 492 | 1461 | 461 |
58 | 1492 | 492 | 1461 | 461 |
59 | 1492 | 492 | 1461 | 461 |
60 | 1250 | 250 | 1029 | 29 |
61 | 1250 | 250 | 1029 | 29 |
62 | 1250 | 250 | 1029 | 29 |
63 | 1250 | 250 | 1029 | 29 |
64 | 1250 | 250 | 1029 | 29 |
65 | 1250 | 250 | 1029 | 29 |
合計 | 51959 | 10270 | 51801 | 9169 |
だいたい、30歳過ぎてから1000万を超えた分を貯金したとして、それでも9000万円以上は残る計算ですね。 確か、老後に普通の生活を維持するのには、8000万円位上の貯蓄が必要、と言う話を聞いたことがあります。これに年金も加わるわけですから、贅沢しなければ十分な生活ができそうです。 何も考えずに、収入を目一杯使って贅沢な暮らしをしていたら、いくら収入があってもキリがないのでしょうね。 (※住宅ローンとかあると、貯金は確かに減ってしまうかも知れませんね。でも、ローン払い終えれば、その後の(老後の)家賃はかからなくなるわけですから、ここでは計算から除外しておきます。実際に計算する人は、他にも色々出費はあるはずなので、きちんと計算して人生設計してください・笑)
お金がない時は、お金があれば楽になる、不満はなくなると思うものですが、収入が増えるほどに、生活レベルがあがって、高いものを使うのが当たり前になっていくのか、結局いくらお金はあっても不満は変わらないと聞きます。 まぁ私は、お金がたくさん手に入っても、貧しい生活を忘れずに生きていこうと思っては居ますが、そうはならないものなのかも?(笑) こんな記事を書いていますが、私も貯蓄などなかなか貯まらない、年収の少ない庶民なので、老後には苦労する生活が待っているかも知れません・・・(*_*;
コメント