私が子供の頃、地球の人口は40億と言われていまして。同年代と思われるタレントが「この40億の地球の人々が~」なんて言っちゃってるのを見たことがありますが(笑) もう地球の人口は70億を超え、2017年現在73億人だそうで。。。 こちらのサイトによると既に74億人を超えていると。1年で7000万人増えていくそうなので、来年には75億人を超えそうです。
と言う事で、世界各国の人口を調べてみたら(一覧表はページ下に↓) じつは、人口が1億人を超えている国は12カ国しかないのだそうで。 日本はその中に入っているのですね。 中国・インドがダントツですが、意外なのはインドネシア、3位のアメリカに続いて4位、人口2.5億人もいるのですね。 フィリピンも、あまり大きな国という印象はありませんでしたが、1億人超えているのですね。 ドイツが8000万人、イギリス・フランス・イタリアが6000万人前後。スペインが少し落ちて4600万人、カナダは広大な国土を持っている印象にしては少なめですね。 「先進国」として例に上がる事の多い北欧スウェーデンは1000万人、ノルウェー・フィンランドは500万人強なんですね。 最も人口が少ない国はバチカンの400人、ただ信者が世界中に居ますから、これは特殊ですね。
時々、このまま地球の人口が増え続けていったらどうなるのだろう?と思うことがありますね。 資本主義経済は、成長し続ける限り健全だ、と言うような話を聞いたような気もしますが。 しかし、いずれ、限界を迎えるのは自明の理なわけで。しかも、それは思ったより早そうですね。 無限にエネルギーと食料が生産・増産させ続けられればよいのでしょうが・・・あるいは人口を減らす事を考えるのか? 未来は、どうなっていくのでしょうか。。。
#main table#population th{border:solid 1px gray;} #main table#population td{border:solid 1px gray;background:white;padding:0 4px;}
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1位 | 中国 | 13億8,392万人 |
2位 | インド | 13億1,105万人 |
3位 | アメリカ | 3億2,177万人 |
4位 | インドネシア | 2億5,756万人 |
5位 | ブラジル | 2億784万人 |
6位 | パキスタン | 1億8,892万人 |
7位 | ナイジェリア | 1億8,220万人 |
8位 | バングラデシュ | 1億6,099万人 |
9位 | ロシア | 1億4,345万人 |
10位 | メキシコ | 1億2,701万人 |
11位 | 日本 | 1億2,657万人 |
12位 | フィリピン | 1億700万人 |
13位 | エチオピア | 9,939万人 |
14位 | ベトナム | 9,344万人 |
15位 | エジプト | 9,150万人 |
16位 | ドイツ | 8,068万人 |
17位 | イラン | 7,910万人 |
18位 | トルコ | 7,866万人 |
19位 | コンゴ民主共和国 | 7,726万人 |
20位 | タイ | 6,795万人 |
21位 | イギリス | 6,471万人 |
22位 | フランス | 6,439万人 |
23位 | イタリア | 5,979万人 |
24位 | 南アフリカ | 5,449万人 |
25位 | ミャンマー | 5,389万人 |
26位 | タンザニア | 5,347万人 |
27位 | 韓国 | 5,029万人 |
28位 | コロンビア | 4,822万人 |
29位 | スペイン | 4,612万人 |
30位 | ケニア | 4,605万人 |
31位 | ウクライナ | 4,482万人 |
32位 | アルゼンチン | 4,341万人 |
33位 | スーダン | 4,023万人 |
34位 | アルジェリア | 3,966万人 |
35位 | ウガンダ | 3,903万人 |
36位 | ポーランド | 3,861万人 |
37位 | イラク | 3,643万人 |
38位 | カナダ | 3,594万人 |
39位 | モロッコ | 3,437万人 |
40位 | アフガニスタン | 3,252万人 |
41位 | サウジアラビア | 3,154万人 |
42位 | ペルー | 3,137万人 |
43位 | ベネズエラ | 3,110万人 |
44位 | マレーシア | 3,033万人 |
45位 | ウズベキスタン | 2,989万人 |
46位 | ネパール | 2,815万人 |
47位 | モザンビーク | 2,797万人 |
48位 | ガーナ | 2,741万人 |
49位 | イエメン | 2,683万人 |
50位 | 北朝鮮 | 2,515万人 |
51位 | アンゴラ | 2,502万人 |
52位 | マダガスカル | 2,423万人 |
53位 | オーストラリア | 2,396万人 |
54位 | カメルーン | 2,334万人 |
55位 | コートジボワール | 2,207万人 |
56位 | スリランカ | 2,071万人 |
57位 | ニジェール | 1,989万人 |
58位 | ルーマニア | 1,951万人 |
59位 | シリア | 1,850万人 |
60位 | ブルキナファソ | 1,810万人 |
61位 | チリ | 1,794万人 |
62位 | カザフスタン | 1,762万人 |
63位 | マリ | 1,760万人 |
64位 | マラウイ | 1,721万人 |
65位 | オランダ | 1,692万人 |
66位 | グアテマラ | 1,634万人 |
67位 | ザンビア | 1,621万人 |
68位 | エクアドル | 1,614万人 |
69位 | ジンバブエ | 1,560万人 |
70位 | カンボジア | 1,557万人 |
71位 | セネガル | 1,512万人 |
72位 | チャド | 1,403万人 |
73位 | ギニア | 1,260万人 |
74位 | 南スーダン | 1,234万人 |
75位 | ルワンダ | 1,160万人 |
76位 | キューバ | 1,139万人 |
77位 | ベルギー | 1,129万人 |
78位 | チュニジア | 1,125万人 |
79位 | ブルンジ | 1,117万人 |
80位 | ギリシャ | 1,095万人 |
81位 | ベナン | 1,088万人 |
82位 | ソマリア | 1,078万人 |
83位 | ボリビア | 1,072万人 |
84位 | ハイチ | 1,071万人 |
85位 | チェコ | 1,054万人 |
86位 | ドミニカ共和国 | 1,052万人 |
87位 | ポルトガル | 1,035万人 |
88位 | ハンガリー | 985万人 |
89位 | スウェーデン | 977万人 |
90位 | アゼルバイジャン | 975万人 |
91位 | ベラルーシ | 946万人 |
92位 | アラブ首長国連邦 | 915万人 |
93位 | セルビア | 885万人 |
94位 | オーストリア | 854万人 |
95位 | タジキスタン | 848万人 |
96位 | スイス | 829万人 |
97位 | ホンジュラス | 807万人 |
98位 | イスラエル | 806万人 |
99位 | パプアニューギニア | 761万人 |
100位 | ヨルダン | 759万人 |
101位 | トーゴ | 730万人 |
102位 | ブルガリア | 715万人 |
103位 | ラオス | 680万人 |
104位 | パラグアイ | 663万人 |
105位 | シエラレオネ | 645万人 |
106位 | リビア | 627万人 |
107位 | エルサルバドル | 612万人 |
108位 | ニカラグア | 608万人 |
109位 | キルギス | 594万人 |
110位 | レバノン | 585万人 |
111位 | デンマーク | 566万人 |
112位 | シンガポール | 560万人 |
113位 | フィンランド | 550万人 |
114位 | スロバキア | 542万人 |
115位 | トルクメニスタン | 537万人 |
116位 | エリトリア | 522万人 |
117位 | ノルウェー | 521万人 |
118位 | 中央アフリカ | 490万人 |
119位 | コスタリカ | 480万人 |
120位 | アイルランド | 468万人 |
121位 | コンゴ共和国 | 462万人 |
122位 | ニュージーランド | 452万人 |
123位 | リベリア | 450万人 |
124位 | オマーン | 449万人 |
125位 | クロアチア | 424万人 |
126位 | モルドバ | 406万人 |
127位 | モーリタニア | 406万人 |
128位 | ジョージア | 400万人 |
129位 | パナマ | 392万人 |
130位 | クウェート | 389万人 |
131位 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 381万人 |
132位 | ウルグアイ | 342万人 |
133位 | アルメニア | 301万人 |
134位 | モンゴル | 295万人 |
135位 | アルバニア | 289万人 |
136位 | リトアニア | 287万人 |
137位 | ジャマイカ | 279万人 |
138位 | ナミビア | 245万人 |
139位 | ボツワナ | 226万人 |
140位 | カタール | 223万人 |
141位 | レソト | 213万人 |
142位 | マケドニア | 207万人 |
143位 | スロベニア | 206万人 |
144位 | ガンビア | 199万人 |
145位 | ラトビア | 197万人 |
146位 | ギニアビサウ | 184万人 |
147位 | ガボン | 172万人 |
148位 | バーレーン | 137万人 |
149位 | トリニダード・トバゴ | 136万人 |
150位 | エストニア | 131万人 |
151位 | スワジランド | 128万人 |
152位 | モーリシャス | 127万人 |
153位 | 東ティモール | 118万人 |
154位 | キプロス | 116万人 |
155位 | フィジー | 89万人 |
156位 | ジブチ | 88万人 |
157位 | 赤道ギニア | 84万人 |
158位 | コモロ | 78万人 |
159位 | ブータン | 77万人 |
160位 | ガイアナ | 76万人 |
161位 | モンテネグロ | 62万人 |
162位 | ソロモン諸島 | 58万人 |
163位 | ルクセンブルク | 56万人 |
164位 | スリナム | 54万人 |
165位 | カーボベルデ | 52万人 |
166位 | ブルネイ | 42万人 |
167位 | マルタ | 41万人 |
168位 | バハマ | 38万人 |
169位 | モルディブ | 36万人 |
170位 | ベリーズ | 35万人 |
171位 | アイスランド | 32万人 |
172位 | バルバトス | 28万人 |
173位 | バヌアツ | 26万人 |
174位 | サモア | 19万人 |
175位 | サントメ・プリンシペ | 19万人 |
176位 | セントルシア | 18万人 |
177位 | キリバス | 11万人 |
178位 | セントビンセント・グレナディーン | 10万人 |
179位 | グレナダ | 10万人 |
180位 | トンガ | 10万人 |
181位 | ミクロネシア | 10万人 |
182位 | セーシェル | 9万人 |
183位 | アンティグア・バーブーダ | 9万人 |
184位 | ドミニカ国 | 7万人 |
185位 | アンドラ | 7万人 |
186位 | セントクリストファー・ネイビス | 5万人 |
187位 | マーシャル諸島 | 5万人 |
188位 | リヒテンシュタイン | 3万人 |
189位 | モナコ | 3万人 |
190位 | サンマリノ | 3万人 |
191位 | クック諸島 | 2万人 |
192位 | パラオ | 2万人 |
193位 | ナウル | 1万人 |
194位 | ツバル | 1万人 |
195位 | ニウエ | 2千人 |
196位 | バチカン | 400人 |
コメント