ダーツの矢は、高級なものはタングステンが軸に使われているとか。
なぜかというと、ダーツが重いほうが投げやすく命中率が高くなるのだそうで。
重いほうがよいなら、銅とか鉛つかったら?と思ったのですが
あれ、もしかしてタングステンて銅より重いの?
と思って検索してみたら
| 材料名 | 比重 g/cm3(20℃) |
|---|---|
| 白金 | 21.45 |
| 金 | 19.32 |
| タングステン | 19.30 |
| ウラニウム | 19.1 |
| 鉛 | 11.4 |
| 銀 | 10.5 |
| モリブデン | 10.22 |
| 銅 | 8.96 |
| りん青銅 | 8.95 |
| ハステロイ | 8.9 |
| ニッケル | 8.90 |
| インコネル | 8.80 |
| パーマロイ | 8.6 |
| ベリリュウム銅 | 8.41 |
| 黄銅6/4 | 8.4 |
| インバー | 8.20 |
| 鉄 | 7.90 |
| ステンレスSUS304 | 7.59 |
| すず | 7.30 |
| クロム | 7.19 |
| 亜鉛 | 7.21 |
| ジルコニア | 6.00 |
| チタン | 4.51 |
| サファイア | 4.02 |
| アルミナ | 3.98 |
| ダイヤモンド | 3.51 |
| CBN | 3.48 |
| ジュラルミン | 2.80 |
| アルミニウム | 2.70 |
| 石英 | 2.65 |
| マグネシウム | 1.74 |
| アセタール樹脂 | 1.42 |
| ポリエステル | 1.38 |
| 塩化ビニル | 1.35 |
| PET樹脂 | 1.34 |
| フェノール樹脂 | 1.30 |
| アクリル | 1.2 |
| ポリカ―ボネート | 1.2 |
| エポキシ樹脂 | 1.19 |
| ABS | 1.07 |
| ポリエチレンPE | 0.92 |
| ポリプロピレンPP | 0.91 |
ああ、タングステンって重いんですね(^^;) タングステンより重いのは、金とプラチナだけですね。 もしかして、中には金やプラチナを使ったダーツの矢を使っている人も世の中にはいるかも? 値段の想像が付きませんが・・・ ⇒ダーツの矢は最大で20g程度まであるようです。金の価格は現在4800円/gらしいので、 4800円 × 20g = 96000円! ダーツの矢が一本10万円近くになるのかぁ(^^;) でもプロなら道具にそれくらいは使ってもおかしくはない気がしますが。 まぁ、そんな高い矢だと盗まれる心配もあるでしょうし、大変でしょうね(笑) ※タングステン製の矢はプロ用の高級品でも一本8000円程度らしいです。。。


コメント