今朝起きて、アクセスがなくなってしまった状況が少しは改善したかと、アクセス解析をふと見てみたら(虚しい行動w) なんか海外から突然たくさんアクセスが来てるんですけど???
| セッション | 国 | 割合 |
|---|---|---|
| 42 | ドイツ | 26.6% |
| 41 | アメリカ | 25.9% |
| 35 | スロベニア | 22.2% |
| 22 | フランス | 13.9% |
| 12 | 日本 | 7.6% |
| 2 | スウェーデン | 1.3% |
| 4 | 不明 | 2.5% |
PC/ネット今朝起きて、アクセスがなくなってしまった状況が少しは改善したかと、アクセス解析をふと見てみたら(虚しい行動w) なんか海外から突然たくさんアクセスが来てるんですけど???
| セッション | 国 | 割合 |
|---|---|---|
| 42 | ドイツ | 26.6% |
| 41 | アメリカ | 25.9% |
| 35 | スロベニア | 22.2% |
| 22 | フランス | 13.9% |
| 12 | 日本 | 7.6% |
| 2 | スウェーデン | 1.3% |
| 4 | 不明 | 2.5% |
コメント