サブのスマホがご臨終となった事もあり、新しいスマホを買おうかどうか迷っているわけですが。 ちょっと気になっている Xperia Ace と現在メインの京セラ DIGNO V のスペック比較など。
\ | DIGNO V | Xperia Ace |
---|---|---|
バッテリー | 2,600mAh | 2700mAh |
CPU | Snapdragon 430 1.4GHz×4コア +1.1GHz×4コア | Snapdragon630 2.2GHz×4コア +1.8GHz×4コア |
カメラ画素数 | 1300万画素 | 1200万画素 |
画面サイズ | 720×1280 | 1080×2160 |
OS | Android™7.1 | Android™9 |
RAM/ROM | 2GB/16GB | 4GB/64GB |
防水 | IPX5/8 | IPX5/8 |
SIM | nano | nano |
ちなみに、ご臨終になったFujitsu Arrows M02 に移行した時の比較データもメモ代わりに...φ(..)
\ | Arrows M02 | DIGNO V |
---|---|---|
バッテリー | 2330mAh | 2,600mAh |
CPU | 1.2GHz×4コア | 1.4GHz×4コア +1.1GHz×4コア |
カメラ画素数 | 810万画素 | 1300万画素 |
画面サイズ | 720×1280 | 720×1280 |
OS | Android™5.1 | Android™7.1 |
RAM/ROM | 2GB/16GB | 2GB/16GB |
防水 | IPX5/8 | IPX5/8 |
SIM | nano | nano |
M02からDIGNOに移った時は、そんなに大きなスペックアップはなかったんですねぇ・・・ ついでなので、始めて使ったスマホと二代目も含めた全データ比較も作ってみた(笑)
\ | XPERIA acro | Xperia Z1 | Arrows M02 | DIGNO V | XPERIA ACE |
---|---|---|---|---|---|
バッテリー | 800mAh (脱着式) | 3000mAh | 2330mAh | 2,600mAh | 2700mAh |
CPU(Hz) | 1G(×4) | 2.2G(×4) | 1.2G(×4) | 1.4G(×4) 1.1G(×4) | 2.2G(×4) 1.8G(×4) |
カメラ 画素数 | 810万画素 | 2070万画素 | 810万画素 | 1300万画素 | 1200万画素 |
画面サイズ | 480×854 | 1080×1920 | 720×1280 | 720×1280 | 1080×2160 |
OS (Android) | 2.3 | 4.4.2 | 5.1 | 7.1 | 9 |
RAM/ROM (GB) | 0.5GB/16GB | 2GB/32GB | 2GB/GB16 | 2GB/16GB | 4GB/64GB |
防水 | - | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 |
SIM | 通常 | nano | nano | nano | nano |
Xperia Z1 から Arrows M02 でスペックダウンしていますが、MVNOに移行した時ですね。自分の使い方ではスマホにそこまで高スペックは要求していない事に気付いて。 私はスマホで何か作業をする事はあまりなく、PCがメインなので、スマホって価格が10万とかするものですから、だったらハイスペックPCに予算をつぎ込んだほうが快適です。 ファーウェイなどのスマホは相変わらず安いですが、どうやら中国政府が安く売るために補助金を企業に出しているようですね。(その代わり、中国メーカーのスマホやPCにはスパイチップが搭載されているとか、いないとか) んー、Xperia Ace 、どうしようか(笑) 口コミ情報を探ると、タッチパネルの反応に問題があるような情報もチラホラ・・・ やっぱり買わないかも(^^;)
コメント